Voiçi l'évolution de mes mensurations depuis le début de mon régime
C'est super motivant : vive le
pour l'été prochaine !!!
| Mes Mensurations | ||||||||||
| Date | Poids | Thorax | Taille | Hanche | Cuisse G | Genou G | Bras G | |||
| 02/12/06 | 74,8 | 91 | 91 | 108 | 66,5 | 43 | 39 | |||
| Perte de poids | 1,8 | Nbre de cm en - | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 0 | ||
| 11/10/06 | 76,6 | 91 | 91 | 110 | 68 | 44 | 39 | |||
| Perte de poids | 1,8 | Nbre de cm en - | 4,5 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | ||
| 18/08/06 | 78,4 | 95,5 | 91 | 111 | 69,5 | 44 | 39 | |||
| Perte de poids | 2 | Nbre de cm en - | 0 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0 | 2 | ||
| 01/06/06 | 80.4 | 95,5 | 93.5 | 113.5 | 71.5 | 44 | 41 | |||
| Perte de poids | 2,2 | Nbre de cm en - | 12,5 | 4 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15/05/06 | 82,6 | 108 | 97,5 | 118 | 71.5 | 45 | 42 | |||
| Perte de poids | 1 | Nbre de cm en - | 4 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 15/04/06 | 83,6 | 112 | 97,5 | 123,5 | 72,5 | 46 | 45 | |||
| Perte de poids | 3,4 | Nbre de cm en - | 3 | 4,5 | 2,5 | nc | nc | nc | ||
| 08/02/06 | 87 | 115 | 102 | 126 | nc | nc | nc | |||
| Perte de poids | 2 | Nbre de cm en - | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||
| 01/01/06 | 89 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |||
| Total | 14,2 | 24 | 11 | 22 | 6 | 3 | 6 | |||


Vos petits mots